5.5 - 22
Teljesítmény (kW)
0.62 - 3.24
Szállítási kapacitás ISO 1217 (Annex C-2009) szerint (m³/min)
5 - 13
Üzemi nyomás (bar)
4 az 1-ben megoldás: kompresszor, légtartály, hűtveszárító, elő- és utószűrő!
Az ALMiG COMBI sorozatú csavarkompresszor egy gazdaságos megoldás Önnek! Alapfelszereltségként egy berendezésben kombinálja a kompresszort, a tartályt, a hűtveszárítót, az elő- és utószűrőt, így megfelel a DIN ISO 8573-1 szabványnak.
A COMBI csavarkompresszorok 5,5-22 kW teljesítményűek, 0,62-3,24 m³/perc szállítási kapacitás mellett megbízható és rendkívül hatékony ékszíjhajtással vannak szerelve. Kis alapterületüknek és rendkívül halk zajszintjüknek köszönhetően a kompakt kompresszorok közvetlenül ott telepíthetőek, ahol szükség van a sűrített levegőre. Ezzel megkímélheti cégét a sűrített levegős vezetékekbe való beruházásoktól. További előnye a kis súly és a könnyű szállíthatóság.
4 az 1-ben megoldás: kompresszor,
tartály, hűtveszárító, elő- és utószűrő
tartály, hűtveszárító, elő- és utószűrő
Sűrítőegység
alacsony fordulatszám
alacsony fordulatszám
Karbantartásbarát kialakítás
Légtartály
IE3 energiatakarékos motor, IP55 védelem
AirControl
Intelligens vezérlő
Intelligens vezérlő
Technikai adatok:
COMBI
COMBI | Szállítási kapacitás ISO 1217 (Annex C-2009) szerint (m³/min) | Teljesítmény | Méretek - Kompresszor | Méretek - Kompresszor + szárító | Méretek - Kompresszor + 270 l tartály | Méretek - Kompresszor + 500 l tartály | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | 8 bar nyomáson | 10 bar nyomáson | 13 bar nyomáson | kW | mm | mm | mm | mm |
m³/min | m³/min | m³/min | ||||||
6 | 0.82 | 0.72 | 0.62 | 5.5 | 1180 x 770 x 1128 | 1180 x 770 x 1128 | 1180 x 770 x 1680 | 1900 x 770x 1680 |
8 | 1.09 | 1.02 | 0.85 | 7.5 | 1180 x 770 x 1128 | 1180 x 770 x 1128 | 1180 x 770 x 1680 | 1900 x 770x 1680 |
11 | 1.61 | 1.43 | 1.22 | 11 | 1180 x 770 x 1128 | 1180 x 770 x 1128 | 1180 x 770 x 1680 | 1900 x 770x 1680 |
15 | 1.96 | 1.86 | 1.61 | 15 | 1180 x 770 x 1128 | 1180 x 770 x 1128 | 1180 x 770 x 1680 | 1900 x 770x 1680 |
16 | 2.35 | 2.02 | 1.88 | 15 | 1480 x 780 x 1375 | 1480 x 780 x 1375 | - | 1900 x 780 x 1950 |
18 | 2.75 | 2.44 | 2.25 | 18.5 | 1480 x 780 x 1375 | 1480 x 780 x 1375 | - | 1900 x 780 x 1950 |
22 | 3.24 | 2.75 | 2.54 | 22 | 1480 x 780 x 1375 | 1480 x 780 x 1375 | - | 1900 x 780 x 1950 |
Konfigurációk:
Beépített olajfűtés – Opcionális
Frekvenciaváltó – Opcionális
Külső hővisszanyerő – Opcionális
Tartály - Standard