15 - 110
Teljesítmény (kW)
1.01 – 19.60
Szállítási kapacitás ISO 1217 (Annex C-2009) szerint (m³/min)
5 - 10
Üzemi nyomás (bar)
A LENTO sorozat kompresszorai 100%-ban olajmentes sűrített levegő előállítására képesek és köszönhetően a fordulatszám szabályzásnak, a direkt hajtásnak rendkívül energiahatékonyak.
A berendezések maximális hatékonyságot maximális hatékonyságot biztosítanak a sűrített levegő előállításában azáltal, hogy a térfogatáramot pontosan hozzáigazítják a mindenkori sűrítettlevegő-igényhez. A 100%-ban olajmentes sűrített levegő iránti igény nemcsak a gyógyszer-, élelmiszer-, elektronikai- és orvosi szektorban szükséges, hanem mindenhol, ahol a legjobb minőségű termékeket gyártják, alkalmazzák. Ez az oka annak, hogy az ALMiG a LENTO sorozat olajmentes kompresszoraival a maximális sűrített levegő minőségre összpontosít a legérzékenyebb felhasználási területeken. A beépített hűtveszárító alacsony harmatpontot biztosít, ezért bizonyos körülmények között a helyszínen elhagyható a különálló egység.
Az eredmény:
- Tiszta, környezetbarát sűrített levegő olaj nélkül
- A kondenzátum - tiszta víz - közvetlenül a szennyvízrendszerbe vezethető
Sűrítőegység
Egyfokozatú, vízbefecskendézesű
Egyfokozatú, vízbefecskendézesű
SCD direkt hajtás
Veszteségmentes energiaátvitel
Veszteségmentes energiaátvitel
AirControl
Intelligens vezérlő
Intelligens vezérlő
Rozsdamentes acél csövezés
Beépített hűtveszárító
A szükséges hűtőfolyadék állandó előállítása és cseréje
A szükséges hűtőfolyadék állandó előállítása és cseréje
SCD villanymotor
Rendkívül hatékony és megbízható, IP55 védelem
Rendkívül hatékony és megbízható, IP55 védelem
Technikai adatok:
LENTO
LENTO | Szállítási kapacitás ISO 1217 (Annex C-2009) szerint (m³/min) | Teljesítmény | Hosszúság | Szélesség | Magasság | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | bar | min. | max. | kW | mm | mm | mm | |||
m³/min | m³/min | |||||||||
15 | 5-10 | 1.01 | 2.34 | 15 | 1880 | 850 | 1660 | |||
18 | 5-10 | 1.01 | 2.87 | 18.5 | 1880 | 850 | 1660 | |||
22 | 5-10 | 1.01 | 3.38 | 22 | 1880 | 850 | 1660 | |||
30 | 5-10 | 1.01 | 4.30 | 30 | 1880 | 850 | 1660 | |||
31 | 5-10 | 2.04 | 5.08 | 30 | 2300 | 1400 | 1560 | |||
37 | 5-10 | 2.04 | 6.14 | 37 | 2300 | 1400 | 1560 | |||
45 | 5-10 | 2.04 | 7.13 | 45 | 2300 | 1400 | 1560 | |||
55 | 5-10 | 2.04 | 8.19 | 55 | 2300 | 1400 | 1560 | |||
46 | 5-10 | 2.49 | 8.18 | 45 | 2674 | 1400 | 1769 | |||
56 | 5-10 | 2.49 | 9.86 | 55 | 2674 | 1400 | 1769 | |||
75 | 5-10 | 2.49 | 12.46 | 75 | 2674 | 1400 | 1769 | |||
76 | 5-10 | 4.06 | 13.82 | 75 | 3448 | 1500 | 1927 | |||
90 | 5-10 | 4.06 | 16.43 | 90 | 3448 | 1500 | 1927 | |||
110 | 5-10 | 4.06 | 19.60 | 110 | 3448 | 1500 | 1927 |
Konfigurációk:
Beépített hővisszanyerő