22 - 200
Teljesítmény (kW)
0.89 – 35.0
Szállítási kapacitás ISO 1217 (Annex C-2009) szerint (m³/min)
5 - 13
Üzemi nyomás (bar)
A VARIABLE XP sorozat fordulatszám-szabályozott csavarkompresszorai az optimális megoldást jelentik arra, hogy mindig a megfelelő mennyiségű sűrített levegőt biztosítsanak, amikor a levegőigény ingadozó.
A beépített frekvenciaváltóval a speciálisan kialakított motor csak olyan gyorsan forog, amennyire szükséges a sűrített levegő előállításához. A rendszer tehát megfelelő megoldást jelenthet a költséghatékonyság és a hatékony sűrített levegőellátás érdekében. Akár 35%-os energiamegtakarítás érhető el. A szállítási kapacitás 0,89-35 m³/perc, 5-13 bar üzemi nyomáson. Az új VARIABLE XP csavarkompresszor sorozat fejlesztése során a hűtőlevegő-áramlás optimalizálásával tovább javult az alkatrészek megbízhatósága és élettartama. A kiegészítő szigetelésnek köszönhetően az egység olyan helyre is telepíthető, ahol a zajszint kritikus.
Specifikációk:
- Fordulatszám-szabályozás
- Hálózati nyomás állítható 5-13 bar között
- Rendkívül jó rendszerhatékonyság
Nagy teljesítményű szívószűrő
Magas hatásfokú IE3 villanymotor
hosszú csapágy élettartammal
hosszú csapágy élettartammal
Sűrítőegység
A legmodernebb technológia
A legmodernebb technológia
AirControl
Intelligens vezérlő
Intelligens vezérlő
SCD Frekvenciaváltó
Technikai adatok:
VARIABLE XP
Variable XP | Szállítási kapacitás ISO 1217 (Annex C-2009) szerint (m³/min) | Teljesítmény | Hosszúság | Szélesség | Magasság | Súly | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | min. | max. | kW | mm | mm | mm | kg | |||
m³/min | m³/min | |||||||||
22 | 0.89 | 3.90 | 22 | 1250 | 880 | 1515 | 560 | |||
30 | 1.54 | 5.50 | 30 | 1350 | 940 | 1680 | 830 | |||
37 | 1.54 | 6.60 | 37 | 1350 | 940 | 1680 | 855 | |||
45 | 2.98 | 8.38 | 45 | 2000 | 1250 | 1750 | 1555 | |||
55 | 2.98 | 10.48 | 55 | 2000 | 1250 | 1750 | 1640 | |||
75 | 3.83 | 14.48 | 75 | 2180 | 1330 | 1850 | 2025 | |||
90 | 3.83 | 16.93 | 90 | 2180 | 1330 | 1850 | 2120 | |||
110 | 6.50 | 21.00 | 110 | 2940 | 1710 | 1825 | 3000 | |||
132 | 9.92 | 25.20 | 132 | 2940 | 1710 | 1825 | 3500 | |||
160 | 9.92 | 29.20 | 160 | 3300 | 1860 | 2145 | 3700 | |||
200 | 9.92 | 35.00 | 200 | 3300 | 1860 | 2145 | 3750 |
Konfigurációk:
Beépített hővisszanyerő - opcionális
Frekvenciaváltó - standard
IE4 villanymotor - opcionális