

7 - 90
Teljesítmény (kW)
0.33 - 15.2
Szállítási kapacitás ISO 1217 (Annex C-2009) szerint (m³/min)
8 - 13
Üzemi nyomás (bar)
A FirstAir FAS-SC sorozatú fordulatszám-szabályozott csavarkompresszor egy gazdaságos megoldás Önnek!
A FAS-SC sorozatú csavarkompresszorok 7-90 kW teljesítményűek, 0,33-15,20 m³/perc szállítási kapacitás mellett megbízható és rendkívül hatékony ékszíj / direkt hajtással vannak szerelve. Kis alapterületüknek és rendkívül halk zajszintjüknek köszönhetően a kompakt kompresszorok közvetlenül ott telepíthetőek, ahol szükség van a sűrített levegőre. Ezzel megkímélheti cégét a sűrített levegős vezetékekbe való beruházásoktól. A rendkívül kompakt kompresszor további előnye a kis súly és a könnyű szállíthatóság.
Forradalmi EUCOMP sűrítőelem
Kompakt dizájn
Smart vezérlő
Nagy terhelésre fejlesztve
IE3 energiatakarékos motor
Alacsony fordulatszám
Frekvenciaváltó
Energiatakarékos sebességszabályozás
Energiatakarékos sebességszabályozás
Technikai adatok:
FAS-SC
FAS-SC | Szállítási kapacitás ISO 1217 (Annex C-2009) szerint (m³/min) | Teljesítmény | Hosszúság | Szélesség | Magasság | Súly | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | 8 bar nyomáson | 10 bar nyomáson | 13 bar nyomáson | kW | mm | mm | mm | kg |
m³/min | m³/min | m³/min | ||||||
7 | 0,46 - 1,15 | 0,42 - 1,05 | 0,33 - 0,83 | 7,5 | 880 | 880 | 1075 | 300 |
11 | 0,70 - 1,74 | 0,61 - 1,52 | 0,49 - 1,23 | 11 | 880 | 880 | 1075 | 320 |
15 | 0,84 - 2,11 | 0,79 - 1,98 | 0,63 - 1,58 | 15 | 960 | 880 | 1075 | 425 |
22 | 1,45 - 3,62 | 1,30 - 3,25 | 1,03 - 2,65 | 22 | 1140 | 880 | 1260 | 600 |
30 | 2,08 - 5,20 | 1,83 - 4,57 | 1,51 - 3,78 | 30 | 1000 | 1250 | 1310 | 900 |
37 | 2,38 - 5,94 | 2,05 - 5,10 | 1,70 - 4,25 | 37 | 1000 | 1250 | 1310 | 930 |
45 | 3,04 - 7,60 | 2,76 - 6,90 | - | 45 | 1400 | 1100 | 1600 | 1120 |
55 | 3,84 - 9,60 | 3,52- 8,80 | - | 55 | 2250 | 1344 | 1694 | 2220 |
75 | 5,20 - 13,00 | 4,68 - 11,70 | - | 75 | 2250 | 1344 | 1694 | 2350 |
90 | 6,08 - 15,20 | 5,44 - 16,60 | - | 90 | 2250 | 1344 | 1694 | 2520 |
Minőségi jellemzők:

